• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 新创品牌
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 属性
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

河北省品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 景区乐园 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
0.1 266.93 169.13 7.28 443.44 8
14.95 72.72 188.15 46.65 322.47 2
7.36 78.48 169.3 54.37 309.51 -2
4 0.0 130.86 163.47 0.31 294.64 -2
5 3.15 54.0 188.32 5.09 250.56 2
6 4.05 55.02 170.69 19.68 249.44 -3
7 0.0 97.14 127.99 6.29 231.42 77
8 5.73 19.02 170.38 28.8 223.93
9 2.0 38.1 167.54 7.29 214.93 6
10 0.0 29.46 176.37 2.88 208.71 36
11 2.96 11.22 189.98 4.28 208.44 6
12 0.0 14.4 182.23 6.98 203.61 8
13 2.37 7.2 168.3 21.56 199.43 5
14 1.48 16.8 176.54 4.46 199.28 19
15 0.0 41.46 153.94 3.73 199.13 52
16 0.0 24.66 169.58 3.88 198.12 15
17 0.6 6.0 169.23 19.87 195.7 27
18 4.81 23.22 161.47 5.47 194.97 27
19 0.0 53.04 138.08 3.44 194.56 69
20 3.37 0.0 170.31 20.6 194.28 -10
21 0.0 15.42 177.61 0.9 193.93 13
22 0.01 3.6 172.06 18.03 193.7 1
23 0.0 4.2 181.91 7.42 193.53 7
24 0.0 0.0 184.12 8.35 192.47 -8
25 3.14 3.6 183.47 1.55 191.76 -11
26 0.0 29.64 154.47 7.28 191.39 -1
27 0.0 1.8 184.0 5.53 191.33 1
28 0.0 13.8 174.32 2.0 190.12 11
29 0.0 3.6 180.18 6.34 190.12 3
30 0.01 22.44 163.05 3.29 188.79 -17
共6页/160条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈