• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 新创品牌
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 属性
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

文化酒店品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
83.49 206.02 306.19 106.38 702.08
17.36 62.95 168.28 69.06 317.65
4.44 7.22 284.33 8.0 303.99
4 6.09 48.11 166.38 3.38 223.96 7
5 0.0 12.48 197.6 7.15 217.23
6 5.53 29.02 170.77 4.62 209.94 2
7 15.09 40.06 152.1 0.43 207.68 -3
8 6.19 4.0 163.54 22.19 195.92 -1
9 16.98 8.12 162.67 6.02 193.79 -3
10 0.06 0.0 181.62 3.06 184.74 -1
11 0.0 3.19 177.79 1.8 182.78 -1
12 0.0 7.22 165.67 5.52 178.41 2
13 0.0 12.0 158.98 2.18 173.16 5
14 0.0 5.68 166.19 1.15 173.02 2
15 2.7 4.0 154.45 4.76 165.91 2
16 0.0 3.19 160.72 0.26 164.17 5
17 0.0 10.98 149.79 2.57 163.34 9
18 0.0 0.0 161.25 1.85 163.1 2
19 0.0 12.0 149.97 0.77 162.74 13
20 0.0 0.0 160.62 0.31 160.93 2
21 0.0 0.0 160.41 0.1 160.51 3
22 0.0 2.8 149.67 7.23 159.7 -9
23 0.0 0.0 159.22 0.19 159.41 2
24 0.0 0.0 158.0 0.83 158.83 3
25 0.0 7.28 149.0 2.24 158.52 27
26 0.0 0.0 157.27 1.12 158.39 5
27 0.0 3.64 151.5 2.77 157.91 -15
28 0.0 0.0 155.17 2.74 157.91 2
29 0.0 2.52 150.17 4.58 157.27 -1
30 0.0 0.0 156.9 0.31 157.21 3
共3页/69条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈