• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 新创品牌
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 属性
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

特色街区型品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 景区乐园 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
30.87 235.5 183.56 61.57 511.5
21.71 221.27 180.58 74.92 498.48
14.33 188.83 177.97 67.97 449.1
4 9.62 201.05 182.48 15.88 409.03
5 4.25 113.52 170.01 5.12 292.9 4
6 0.01 124.2 160.35 7.28 291.84 6
7 0.07 98.64 170.76 4.87 274.34 3
8 0.02 104.7 158.13 5.32 268.17 -1
9 2.81 67.2 174.53 15.74 260.28 -4
10 2.97 18.0 182.97 28.23 232.17 -4
11 5.63 22.8 181.07 5.93 215.43 3
12 0.0 19.8 174.02 2.32 196.14 3
13 0.0 16.26 175.55 2.26 194.07 4
14 1.22 5.4 185.56 1.72 193.9 -1
15 4.37 20.22 160.58 6.67 191.84 -4
16 0.18 8.22 170.06 6.53 184.99 2
17 0.0 0.0 180.85 0.43 181.28 3
18 0.0 2.64 173.79 2.39 178.82 1
19 0.0 14.82 158.8 2.48 176.1 9
20 0.0 14.22 154.29 6.3 174.81 1
21 0.0 0.0 173.71 0.83 174.54 -5
22 0.0 0.0 151.32 20.39 171.71 1
23 0.0 1.8 168.88 0.38 171.06 1
24 0.0 6.42 158.3 4.63 169.35 -2
25 0.0 0.0 166.8 1.89 168.69
26 0.0 0.0 165.08 0.09 165.17
27 0.0 0.0 164.52 0.1 164.62
28 4.74 7.62 143.96 7.28 163.6 -20
29 0.38 4.2 154.19 2.85 161.62 1
30 0.0 1.8 152.13 5.02 158.95 -1
共2页/37条数据 1 2 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈