• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 新创品牌
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 属性
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

山岳型品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 景区乐园 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
38.72 319.74 176.52 72.96 607.94 3
0.46 307.58 195.92 74.58 578.54 -1
100.02 204.93 180.36 74.39 559.7 -1
4 22.93 251.09 194.68 41.55 510.25 -1
5 0.09 245.48 197.56 23.77 466.9
6 4.48 175.62 192.75 78.93 451.78 4
7 4.85 230.22 176.36 5.77 417.2 59
8 2.34 185.3 185.01 40.97 413.62 -1
9 0.01 234.48 163.29 0.28 398.06 2
10 22.46 160.44 189.12 20.25 392.27 -1
11 0.0 183.57 176.35 7.89 367.81 4
12 8.87 170.82 168.58 18.54 366.81 -6
13 0.01 203.88 143.63 16.42 363.94 -1
14 0.02 192.03 165.79 5.92 363.76 -6
15 0.02 162.9 188.48 7.28 358.68 6
16 16.91 96.42 190.77 19.63 323.73 2
17 6.89 72.78 186.27 38.52 304.46 3
18 0.86 100.66 175.7 19.12 296.34 -2
19 0.07 92.88 180.27 22.89 296.11 24
20 0.0 100.86 177.3 6.72 284.88 67
21 0.05 88.32 171.75 16.65 276.77 5
22 1.84 70.92 186.8 13.66 273.22 9
23 0.0 85.5 178.46 6.06 270.02 4
24 0.02 97.2 151.71 20.12 269.05 110
25 0.01 105.82 139.58 20.87 266.28 19
26 2.89 90.3 164.9 7.31 265.4 -3
27 4.07 82.8 170.89 7.28 265.04 20
28 0.0 95.4 167.22 1.71 264.33 17
29 11.71 49.86 172.03 27.45 261.05 -12
30 0.14 60.22 194.17 4.68 259.21 -1
共17页/502条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈