• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

山西省品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 景区乐园 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
5.6 440.37 180.55 5.09 631.61
10.21 395.69 177.8 15.2 598.9
5.5 328.38 170.28 4.55 508.71
4 1.68 220.81 178.8 55.33 456.62 1
5 6.45 259.9 176.48 8.76 451.59 -1
6 0.39 278.13 171.73 0.01 450.26 3
7 0.16 232.93 148.45 0.16 381.7 -1
8 2.59 201.3 176.88 0.0 380.77 5
9 0.0 149.18 167.11 43.05 359.34 1
10 0.74 186.12 140.13 27.27 354.26 1
11 0.02 99.72 165.14 57.93 322.81 3
12 0.24 173.24 149.11 0.0 322.59 -4
13 0.47 127.62 151.54 4.86 284.49 6
14 0.31 123.48 158.39 0.0 282.18 2
15 0.0 101.84 159.29 8.98 270.11 -3
16 0.29 84.84 161.79 22.24 269.16 -9
17 0.35 84.22 170.28 1.33 256.18 -2
18 0.05 45.42 163.34 21.85 230.66 5
19 0.07 56.04 161.08 0.17 217.36 8
20 0.0 8.22 160.91 46.6 215.73 -3
21 0.0 6.0 163.91 43.23 213.14 -3
22 0.09 19.2 167.85 23.62 210.76 11
23 0.05 41.4 167.34 1.44 210.23 6
24 0.04 26.4 166.18 14.38 207.0
25 0.0 17.82 174.98 11.63 204.43 1
26 0.02 1.8 171.81 30.43 204.06 -6
27 0.0 16.2 165.78 11.2 193.18 1
28 0.0 0.0 167.17 25.2 192.37 -6
29 0.08 37.8 153.97 0.0 191.85 24
30 0.08 15.24 172.09 3.21 190.62 -5
共6页/163条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈