• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

山水型品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 景区乐园 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
2.23 241.51 177.06 9.07 429.87
0.0 143.72 171.47 59.06 374.25 12
0.01 112.74 178.58 31.77 323.1 13
4 3.37 120.84 184.57 10.82 319.6
5 0.0 123.3 185.46 0.0 308.76 24
6 0.13 125.54 170.09 11.94 307.7 1
7 0.05 73.08 175.41 59.06 307.6 -2
8 0.01 93.6 170.54 33.6 297.75 -2
9 0.06 92.52 157.51 46.69 296.78 -1
10 0.0 56.22 177.73 59.06 293.01 1
11 0.22 64.5 168.37 54.79 287.88 -9
12 0.0 84.02 177.4 23.57 284.99 -9
13 0.0 98.76 168.76 9.61 277.13 48
14 0.0 140.7 131.72 4.71 277.13 124
15 0.06 55.56 167.29 36.1 259.01 -6
16 0.01 82.2 162.3 5.83 250.34 51
17 0.0 91.2 154.15 4.05 249.4 11
18 0.2 49.86 177.0 18.57 245.63 5
19 0.0 2.4 171.91 59.06 233.37 -6
20 0.0 15.6 176.91 34.63 227.14 -5
21 0.01 59.04 167.3 0.48 226.83 5
22 0.0 3.6 171.18 50.73 225.51 -3
23 0.14 7.86 171.29 42.25 221.54 1
24 0.02 6.42 176.32 34.28 217.04 -6
25 0.0 43.62 168.09 4.79 216.5 51
26 0.0 0.0 172.12 40.38 212.5 -14
27 0.53 0.0 167.41 44.11 212.05 -2
28 0.0 1.8 161.17 46.67 209.64 -8
29 0.07 7.02 184.82 17.56 209.47 -12
30 0.0 27.48 167.64 10.89 206.01 -8
共16页/460条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈