• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 新创品牌
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 属性
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

中端酒店品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
121.08 131.04 290.02 118.41 660.55
140.14 95.69 297.59 115.0 648.42
140.77 92.58 287.78 54.4 575.53 2
4 140.93 80.97 269.13 63.54 554.57
5 128.94 21.8 291.19 53.93 495.86 -2
6 80.33 43.87 292.36 45.59 462.15
7 126.35 41.16 228.65 8.34 404.5 1
8 71.89 167.85 156.23 1.74 397.71 1
9 140.22 62.75 170.81 15.79 389.57 -2
10 22.47 59.81 281.61 13.64 377.53 2
11 19.05 27.92 277.87 50.48 375.32 2
12 135.09 5.68 213.84 15.52 370.13 2
13 37.19 22.62 291.88 9.96 361.65 -2
14 7.35 133.86 156.59 28.82 326.62 2
15 17.55 9.68 286.15 4.19 317.57 2
16 0.06 6.16 286.11 2.81 295.14 3
17 32.93 72.15 176.64 11.31 293.03 3
18 69.02 64.24 155.72 2.67 291.65
19 9.14 8.2 226.83 33.45 277.62 2
20 0.0 0.0 270.23 4.45 274.68 -10
21 0.0 0.0 214.54 35.58 250.12 1
22 0.0 0.0 235.76 3.2 238.96 3
23 0.0 0.0 235.66 2.0 237.66
24 5.88 40.9 183.53 3.62 233.93 3
25 0.0 45.94 181.81 3.63 231.38 1
26 4.76 4.0 201.16 4.47 214.39 2
27 5.35 0.0 184.75 21.9 212.0 3
28 0.42 2.52 196.66 11.42 211.02 -4
29 0.0 19.82 176.48 2.28 198.58 -14
30 0.0 7.84 181.94 4.2 193.98 8
共15页/445条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈