• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

奢华酒店品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
296.25 184.9 85.33 566.48
166.77 157.06 2.83 326.66 1
146.56 155.72 7.13 309.41 7
4 105.76 164.71 31.5 301.97 2
5 39.82 181.06 79.13 300.01 -1
6 112.04 156.81 30.3 299.15 8
7 102.52 160.07 17.34 279.93 -5
8 104.77 152.27 9.71 266.75 1
9 72.37 157.35 7.09 236.81 2
10 77.72 150.15 7.08 234.95 -2
11 68.25 158.0 5.57 231.82 -4
12 77.39 151.5 2.75 231.64 14
13 58.47 156.77 13.99 229.23 5
14 80.95 146.05 1.29 228.29 -2
15 47.46 160.35 17.86 225.67 4
16 59.78 152.22 7.45 219.45 11
17 24.3 167.31 24.52 216.13 3
18 87.19 127.43 0.38 215.0 -2
19 64.5 147.52 0.72 212.74 -4
20 21.67 155.09 32.3 209.06 8
21 29.62 160.66 12.84 203.12 -16
22 43.33 157.35 2.33 203.01 11
23 36.84 161.11 4.68 202.63 1
24 37.34 158.36 5.24 200.94 10
25 39.91 153.69 3.47 197.07 5
26 30.22 157.63 6.82 194.67 -13
27 7.39 179.12 4.73 191.24 -5
28 0.0 160.25 29.89 190.14 -3
29 30.28 153.37 5.63 189.28
30 36.62 150.75 0.88 188.25 11
共3页/82条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈