• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 新创品牌
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 属性
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

奢华酒店品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
60.67 249.78 187.89 79.32 577.66
38.12 117.49 155.27 107.57 418.45 4
59.48 62.63 185.33 66.7 374.14 -1
4 22.93 133.39 163.91 45.84 366.07 3
5 25.26 77.3 161.8 99.23 363.59 -1
6 42.39 129.88 167.17 11.96 351.4 -3
7 17.96 48.18 161.56 100.22 327.92 -2
8 22.27 63.92 153.83 66.64 306.66 4
9 21.25 73.46 162.82 41.16 298.69 7
10 0.78 81.5 161.7 53.84 297.82 1
11 15.09 61.59 156.19 46.38 279.25 -2
12 36.27 75.86 154.54 8.63 275.3 -4
13 42.11 14.75 181.72 34.68 273.26 -3
14 18.47 64.06 160.8 27.83 271.16
15 15.6 69.1 156.15 28.64 269.49
16 18.0 88.3 155.37 3.2 264.87 12
17 0.54 75.53 157.59 25.19 258.85 15
18 10.38 49.07 165.71 27.49 252.65 1
19 10.56 50.4 161.21 29.42 251.59 2
20 14.0 75.12 141.2 20.42 250.74 24
21 8.77 9.24 171.34 60.84 250.19 -8
22 0.06 4.84 166.51 64.59 236.0 -5
23 0.0 20.04 158.29 56.59 234.92 7
24 1.92 11.98 146.89 71.8 232.59 12
25 0.06 42.91 155.13 25.49 223.59 -2
26 14.43 33.88 149.82 21.26 219.39 -2
27 0.0 21.91 166.41 23.85 212.17 -2
28 13.14 8.51 157.41 30.42 209.48 -1
29 0.06 32.98 162.52 10.87 206.43
30 1.29 47.28 147.13 4.63 200.33 -12
共3页/74条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈