• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

奢华酒店品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
291.34 182.56 83.65 557.55
66.18 179.23 79.17 324.58 1
142.74 153.11 9.3 305.15 5
4 117.94 154.01 13.99 285.94 8
5 124.94 156.12 3.5 284.56 -3
6 87.1 161.47 32.3 280.87
7 110.29 148.87 9.12 268.28 -2
8 97.72 156.93 5.29 259.94 6
9 76.47 155.23 13.37 245.07
10 50.52 160.09 28.66 239.27 16
11 59.41 158.76 17.35 235.52 -7
12 60.5 157.96 16.96 235.42 -5
13 72.62 157.17 5.24 235.03
14 75.9 151.06 2.75 229.71 7
15 42.6 178.35 4.73 225.68
16 48.92 158.27 12.2 219.39 -6
17 57.48 152.31 6.93 216.72 3
18 49.87 156.5 6.55 212.92
19 46.7 159.83 4.68 211.21 9
20 40.8 160.24 8.82 209.86 -4
21 18.8 165.42 23.15 207.37 -4
22 28.94 153.59 18.05 200.58 2
23 42.26 155.11 1.73 199.1 8
24 50.34 147.84 0.72 198.9 1
25 84.56 111.9 0.12 196.58 56
26 25.87 151.74 3.49 181.1 -15
27 26.26 146.36 7.4 180.02
28 40.47 134.95 2.68 178.1 38
29 16.84 155.95 0.68 173.47 5
30 24.78 144.13 1.62 170.53 15
共3页/84条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈