• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 新创品牌
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 属性
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

湖南省品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 景区乐园 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
38.72 319.74 176.52 72.96 607.94
14.72 194.1 191.09 57.49 457.4 2
0.79 258.4 162.5 16.46 438.15 -1
4 16.37 147.96 191.51 17.7 373.54 3
5 28.25 95.82 182.76 22.94 329.77 -2
6 0.38 51.06 183.66 72.91 308.01 -1
7 3.04 102.42 152.14 24.63 282.23 30
8 5.24 15.6 179.37 73.31 273.52 1
9 3.81 51.06 168.39 48.99 272.25 8
10 0.02 97.2 151.71 20.12 269.05 40
11 0.37 67.74 168.66 19.86 256.63 -1
12 3.02 41.62 192.48 16.7 253.82 -1
13 4.07 23.22 179.64 21.98 228.91 1
14 5.66 35.46 164.02 23.1 228.24 -6
15 0.1 49.92 147.53 25.05 222.6 1
16 6.61 20.4 185.69 6.07 218.77 -3
17 0.06 44.7 166.86 5.39 217.01 4
18 0.13 29.76 178.31 4.31 212.51 23
19 0.07 36.24 155.68 20.02 212.01 -13
20 0.02 36.84 154.16 17.43 208.45 -5
21 4.4 56.28 144.11 3.21 208.0 15
22 0.07 19.02 177.33 7.57 203.99 3
23 12.57 10.8 178.88 1.49 203.74 3
24 0.03 37.32 160.11 3.07 200.53 38
25 7.76 0.0 184.9 3.83 196.49 -3
26 0.0 58.02 133.87 4.46 196.35 -2
27 0.0 15.84 178.23 2.1 196.17 1
28 0.0 38.64 153.64 3.55 195.83 35
29 0.0 12.84 175.88 6.61 195.33 4
30 0.0 12.42 179.23 0.95 192.6 2
共5页/149条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈