• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 新创品牌
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 属性
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

美学酒店品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
1.29 47.28 147.13 4.63 200.33
0.0 16.0 157.37 0.76 174.13
0.0 7.64 161.22 2.8 171.66
4 0.0 0.0 163.78 1.18 164.96
5 0.0 8.0 156.42 0.12 164.54 3
6 0.0 2.8 156.41 4.11 163.32 -4
7 0.0 0.0 156.35 3.52 159.87 3
8 0.0 0.0 156.84 1.84 158.68 -3
9 0.0 0.0 158.03 0.01 158.04 -3
10 0.0 0.0 156.1 1.22 157.32 -3
11 0.0 0.0 155.64 0.26 155.9 -2
12 0.0 9.52 142.43 1.57 153.52 1
13 0.0 0.0 148.93 0.46 149.39 -2
14 0.0 0.0 147.46 0.16 147.62 -2
15 0.0 0.0 138.01 5.02 143.03 -1
16 0.0 0.84 139.37 0.06 140.27 -1
投资咨询
申请收录
意见反馈