• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 新创品牌
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 属性
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

华东品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 文旅集团 主流指数 大众指数 行业指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
90.0 30.0 32.4 100.12 252.52 1
120.0 24.0 45.6 23.5 213.1 3
24.0 30.0 81.2 46.9 182.1
4 42.0 12.0 13.2 100.0 167.2 -3
5 24.0 9.0 8.4 100.0 141.4 -1
6 60.0 24.0 25.2 0.1 109.3 8
7 50.0 24.0 15.6 17.4 107.0 88
8 24.0 9.0 13.2 55.9 102.1 12
9 30.0 9.0 26.8 34.5 100.3 10
10 44.0 12.0 8.4 32.6 97.0 1
11 2.0 0.0 1.2 91.5 94.7 -5
12 36.0 9.0 2.4 46.8 94.2 -5
13 2.0 0.0 0.0 86.0 88.0 -3
14 38.0 6.0 6.0 23.7 73.7 3
15 4.0 0.0 0.0 69.5 73.5 -2
16 8.0 0.0 7.2 58.2 73.4 6
17 0.0 0.0 0.0 63.8 63.8 -1
18 18.0 6.0 7.2 27.9 59.1 36
19 28.0 3.0 3.6 23.5 58.1 16
20 0.0 0.0 0.0 57.9 57.9 1
21 20.0 3.0 12.0 22.8 57.8 15
22 6.0 0.0 3.6 45.1 54.7 8
23 8.0 3.0 3.6 38.1 52.7 2
24 6.0 0.0 0.0 46.5 52.5 3
25 8.0 0.0 2.4 41.3 51.7 6
26 4.0 3.0 1.2 42.9 51.1 6
27 20.0 3.0 0.0 27.8 50.8 22
28 0.0 0.0 0.0 48.3 48.3 -2
29 8.0 6.0 3.6 29.8 47.4 22
30 0.0 0.0 0.0 47.2 47.2 -21
共10页/282条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈