• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 新创品牌
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 属性
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

安徽省品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 景区乐园 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
22.93 251.09 194.68 41.55 510.25
8.65 219.59 164.6 60.71 453.55
0.64 144.84 161.4 59.22 366.1
4 0.01 203.88 143.63 16.42 363.94
5 14.05 100.68 176.49 36.48 327.7 2
6 6.89 72.78 186.27 38.52 304.46 2
7 7.97 97.14 175.82 14.82 295.75 3
8 3.94 21.0 164.75 54.12 243.81 12
9 4.39 48.84 176.0 7.41 236.64 8
10 7.26 23.22 160.85 40.3 231.63 -1
11 3.65 34.68 165.96 25.6 229.89 -5
12 2.88 31.86 167.26 23.7 225.7 3
13 0.0 56.88 162.66 5.13 224.67
14 0.07 39.66 173.28 5.94 218.95 12
15 0.01 45.84 166.86 4.01 216.72 36
16 8.87 7.8 193.68 6.03 216.38 -5
17 0.01 49.68 156.77 5.64 212.1 -12
18 5.61 24.84 173.97 7.28 211.7 3
19 0.0 32.22 172.58 6.1 210.9 15
20 5.3 15.66 180.19 6.21 207.36 -7
21 15.3 10.2 176.22 4.06 205.78 -9
22 0.0 18.24 177.56 7.31 203.11 7
23 0.01 23.44 172.11 2.9 198.46 12
24 0.37 7.2 186.32 4.49 198.38 -1
25 4.62 5.82 164.19 23.64 198.27 -9
26 4.37 41.28 144.86 5.72 196.23 11
27 0.0 19.02 173.78 3.02 195.82 14
28 0.01 32.04 153.65 6.39 192.09 28
29 0.0 9.6 178.63 3.19 191.42 3
30 4.39 11.4 169.93 4.41 190.13 1
共7页/192条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈