• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

国际高端酒店品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
140.33 215.0 161.44 516.77
145.01 192.46 133.7 471.17 1
55.15 214.5 160.62 430.27 -1
4 148.36 183.23 88.26 419.85 2
5 88.65 197.85 125.57 412.07 -1
6 120.4 172.69 48.99 342.08 -1
7 143.64 153.29 15.6 312.53 4
8 79.63 173.11 58.59 311.33 -1
9 66.61 176.35 65.17 308.13 -1
10 39.39 176.33 65.82 281.54 2
11 106.69 152.11 12.06 270.86 14
12 3.08 186.97 80.09 270.14 -3
13 84.9 152.16 5.19 242.25 2
14 33.8 169.58 37.21 240.59 -4
15 19.92 167.26 40.02 227.2 -1
16 31.02 166.33 29.7 227.05 3
17 37.1 156.57 30.2 223.87 4
18 29.78 165.12 26.46 221.36 -5
19 47.11 151.0 20.43 218.54 16
20 43.62 156.85 12.79 213.26 8
21 8.23 165.27 39.61 213.11 -3
22 34.38 157.12 20.97 212.47
23 46.3 152.27 11.76 210.33 4
24 32.0 155.43 17.79 205.22 -8
25 0.0 164.62 38.69 203.31 -2
26 9.23 162.46 22.77 194.46 -6
27 32.0 149.71 6.22 187.93 -3
28 23.39 148.97 14.18 186.54 5
29 19.47 154.62 12.37 186.46 1
30 27.03 146.69 9.24 182.96 -13
共4页/93条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈