• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

天津市品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 景区乐园 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
5.32 213.3 161.27 1.74 381.63
5.59 17.64 181.58 59.06 263.87 1
0.0 39.46 174.61 39.71 253.78 2
4 8.83 75.32 163.13 2.73 250.01 -2
5 3.01 4.2 183.02 59.06 249.29 -1
6 0.0 7.2 179.05 46.94 233.19
7 0.0 0.0 170.97 22.58 193.55
8 4.94 1.8 168.4 16.55 191.69 2
9 4.3 15.0 158.2 9.21 186.71 -1
10 0.0 0.0 162.43 17.14 179.57 2
11 0.0 13.62 162.54 2.12 178.28 4
12 0.0 11.22 161.76 0.0 172.98 -1
13 1.79 0.0 157.4 8.2 167.39 -4
14 0.0 0.0 161.43 5.9 167.33
15 0.0 0.0 162.58 2.33 164.91 -2
16 2.81 11.22 149.96 0.0 163.99 7
17 3.74 8.4 150.51 0.34 162.99 3
18 3.55 3.6 155.29 0.0 162.44 -1
19 0.0 2.4 152.12 7.68 162.2 -1
20 0.0 0.0 150.88 9.66 160.54 -4
21 0.0 9.0 151.25 0.03 160.28 4
22 0.0 0.0 158.94 0.0 158.94 -3
23 0.0 0.0 158.86 0.0 158.86 -2
24 0.0 0.0 150.78 2.99 153.77 -2
25 0.0 0.0 148.15 0.0 148.15 -1
26 0.0 0.0 145.04 0.0 145.04 2
27 0.0 0.0 143.88 0.0 143.88 -1
28 0.27 0.0 137.22 0.44 137.93 -1
29 0.0 0.0 137.48 0.13 137.61
30 0.0 0.0 115.94 0.0 115.94 1
共2页/32条数据 1 2 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈