• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

广东省品牌指数排行榜

生成分享海报
日期 
排名 景区乐园 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
32.78193.73160.5831.35418.44
7.20221.10175.201.19404.69 9
9.49133.09154.570.88298.03 7
4 11.7094.43167.1914.62287.94 26
5 0.8546.01180.7659.71287.33 -2
6 0.5983.51172.208.11264.41 -4
7 11.0542.54184.1125.32263.02 -2
8 6.1589.67165.480.97262.27 1
9 0.7858.60149.3750.42259.17 6
10 5.838.55179.3060.20253.88 -6
11 4.8431.76188.9522.82248.37 -3
12 9.9046.76188.830.66246.15 10
13 3.2132.94186.0020.77242.92 12
14 2.223.88174.1758.37238.64 -7
15 0.7133.57188.1516.09238.52 -1
16 3.7125.73186.156.76222.35 -10
17 7.3910.36172.6831.52221.95 -1
18 2.3122.05168.7827.05220.19 -1
19 5.1029.81171.7413.20219.85 22
20 5.223.69172.2229.95211.08 -7
21 5.4313.38177.8814.32211.01 3
22 4.423.31187.0113.82208.56 -3
23 5.693.12173.4724.48206.76 -5
24 0.8514.71159.5931.28206.43 11
25 0.525.50175.7123.96205.69 7
26 2.943.76174.5324.39205.62 -5
27 0.8135.01167.910.92204.65 -15
28 0.643.12167.6030.62201.98 -1
29 5.0630.63163.820.98200.49 -9
30 2.403.91178.3915.20199.90 -1
共8页/216条数据 1 2 3
30条/页
  • 30条/页
  • 50条/页
  • 100条/页
  • 没 有 结 果
跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈