• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 新创品牌
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 属性
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

西南品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
6.44 0.0 162.18 25.11 193.73
0.18 41.77 141.5 8.88 192.33 57
0.0 10.64 143.93 30.97 185.54 3
4 0.0 0.0 181.6 2.37 183.97 -2
5 6.69 0.0 154.55 21.35 182.59 -1
6 1.08 16.82 156.14 4.56 178.6 -3
7 0.0 0.0 157.38 17.8 175.18 -2
8 1.23 0.0 156.06 13.76 171.05 -1
9 6.37 0.0 159.46 3.1 168.93 -1
10 0.0 4.0 161.92 0.68 166.6
11 0.0 2.8 160.75 0.51 164.06 4
12 0.0 0.0 161.68 1.19 162.87 2
13 0.0 0.0 161.65 0.26 161.91 -4
14 0.0 0.0 160.8 0.14 160.94
15 0.0 0.0 154.05 6.71 160.76 3
16 0.0 0.0 159.95 0.22 160.17 5
17 0.0 11.87 138.63 9.62 160.12 6
18 0.0 0.0 159.59 0.51 160.1 12
19 0.0 0.0 159.6 0.01 159.61 1
20 0.0 8.23 139.61 11.26 159.1 -7
21 0.0 0.0 156.67 1.8 158.47 16
22 0.0 0.0 152.49 5.9 158.39 5
23 0.0 0.39 157.09 0.88 158.36 -7
24 0.0 0.0 155.55 2.78 158.33 -7
25 0.0 0.0 157.54 0.4 157.94 -1
26 0.0 0.0 150.55 6.7 157.25 7
27 0.0 2.07 148.56 6.41 157.04 -15
28 1.82 0.0 154.9 0.21 156.93
29 0.0 0.0 153.39 3.52 156.91 -4
30 0.0 0.0 156.04 0.73 156.77 -1
共4页/119条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈