• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 新创品牌
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 属性
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

华北品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
106.3 54.6 161.98 20.96 343.84
0.0 8.84 155.77 2.89 167.5 12
0.0 0.0 162.58 1.57 164.15
4 0.0 0.84 157.74 3.64 162.22 1
5 0.0 0.0 161.55 0.38 161.93 1
6 0.0 0.0 160.04 1.82 161.86 -2
7 0.0 0.0 160.96 0.04 161.0
8 0.0 0.0 159.9 1.06 160.96 -6
9 0.0 0.0 158.59 2.1 160.69 -1
10 0.0 0.0 159.81 0.6 160.41
11 0.0 0.0 160.15 0.07 160.22
12 0.0 0.0 159.93 0.21 160.14
13 0.0 0.0 158.64 0.32 158.96
14 0.0 0.0 155.61 1.02 156.63 1
15 1.12 0.84 152.68 1.92 156.56 6
16 0.0 0.0 156.25 0.28 156.53 1
17 0.0 0.0 156.18 0.02 156.2 1
18 0.0 0.0 155.84 0.16 156.0 1
19 0.0 0.0 155.41 0.37 155.78 -10
20 2.45 0.84 149.01 3.16 155.46 -4
21 0.0 0.0 155.11 0.01 155.12 -1
22 0.0 0.0 154.49 0.52 155.01
23 0.0 1.68 147.08 6.23 154.99 4
24 0.0 0.84 147.43 5.95 154.22 2
25 0.0 0.0 153.31 0.76 154.07 -1
26 0.0 0.0 151.08 2.84 153.92 -3
27 0.0 0.0 153.57 0.3 153.87 -2
28 0.0 1.68 151.18 0.69 153.55 2
29 0.0 0.0 152.63 0.6 153.23 -1
30 0.0 0.0 151.81 0.2 152.01 -1
共3页/76条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈