• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 新创品牌
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 属性
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

全国品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
122.97 195.33 293.65 118.39 730.34
103.82 255.8 174.55 59.48 593.65 14
140.64 84.31 284.85 52.12 561.92 1
4 85.11 62.86 305.82 106.39 560.18 3
5 49.63 148.94 294.94 59.77 553.28 8
6 104.5 48.57 292.91 85.27 531.25 -3
7 81.03 71.85 298.0 66.81 517.69 -5
8 140.34 40.92 293.12 37.04 511.42 -2
9 108.47 35.77 291.16 33.05 468.45
10 38.0 63.93 298.57 63.37 463.87 -5
11 79.51 33.22 290.83 41.84 445.4 -3
12 41.31 13.43 288.48 88.12 431.34 7
13 19.71 48.32 291.55 61.6 421.18 -2
14 140.16 52.78 209.27 15.29 417.5
15 50.34 19.22 285.84 59.36 414.76 -5
16 11.18 209.76 171.32 8.52 400.78 2
17 83.61 67.85 222.3 19.85 393.61 30
18 57.18 35.44 272.06 20.32 385.0 -6
19 28.0 20.04 285.47 43.88 377.39 -2
20 62.57 48.4 250.86 6.71 368.54 -5
21 0.0 162.81 179.99 5.72 348.52 1
22 24.53 22.22 276.77 13.0 336.52 1
23 11.51 0.84 288.05 33.06 333.46 -3
24 140.16 7.3 163.95 18.47 329.88 -3
25 8.65 15.5 274.8 19.37 318.32 1
26 15.78 32.51 260.28 8.82 317.39 7
27 7.94 0.0 267.95 36.47 312.36 -3
28 17.6 2.52 286.98 4.37 311.47
29 11.9 8.0 284.76 6.61 311.27 -4
30 9.39 71.87 200.24 27.0 308.5 28
共21页/616条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈