• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 新创品牌
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 属性
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

宗教型品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 景区乐园 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
22.31 151.08 183.17 19.25 375.81
8.22 167.34 195.46 3.55 374.57 3
0.01 179.04 176.7 6.52 362.27 -1
4 14.02 139.86 172.44 35.24 361.56 2
5 16.79 85.32 183.53 18.81 304.45 -2
6 6.24 108.24 170.34 7.28 292.1 3
7 0.25 29.46 184.61 17.04 231.36
8 0.0 38.82 152.05 26.57 217.44
9 7.58 16.02 187.26 4.63 215.49 -5
10 0.0 33.84 175.42 2.06 211.32 7
11 1.45 18.0 182.85 4.6 206.9 -1
12 0.0 0.0 193.63 0.89 194.52 -1
13 0.0 20.82 166.37 7.31 194.5 -1
14 0.0 0.0 179.81 5.72 185.53 -1
15 0.0 0.0 180.72 2.31 183.03 -1
16 0.0 0.0 177.14 3.49 180.63 -1
17 0.0 0.0 170.83 2.06 172.89 1
18 0.0 0.0 165.94 0.78 166.72 2
19 0.0 0.0 166.04 0.64 166.68 -3
20 0.0 0.0 163.92 0.71 164.63 1
21 1.76 0.0 161.79 0.58 164.13 -2
22 0.0 0.0 150.64 1.99 152.63
23 0.0 0.0 145.92 0.39 146.31 1
24 0.0 1.8 141.47 2.15 145.42 -1
25 0.0 0.0 141.47 2.56 144.03
26 0.0 7.02 121.59 1.69 130.3
投资咨询
申请收录
意见反馈