• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 新创品牌
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 属性
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

华南品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
101.23 27.68 140.34 0.21 269.46 3
12.73 0.0 151.18 60.06 223.97 1
0.0 29.51 163.3 8.28 201.09 -1
4 0.06 18.47 161.25 20.34 200.12 2
5 10.22 11.2 165.06 9.85 196.33 -4
6 4.62 6.72 160.41 13.94 185.69 -1
7 0.0 9.04 168.98 0.92 178.94
8 0.0 1.68 170.0 0.23 171.91
9 0.0 0.84 165.1 3.45 169.39
10 0.0 3.19 161.76 3.14 168.09 11
11 0.0 0.0 160.68 6.13 166.81 3
12 0.0 0.84 160.67 5.25 166.76 -1
13 12.04 4.31 136.73 13.5 166.58 -1
14 0.0 20.0 146.15 0.25 166.4 55
15 0.0 8.0 156.35 1.63 165.98 42
16 0.0 0.0 164.2 1.64 165.84 -1
17 0.0 0.0 165.37 0.09 165.46 -7
18 0.0 2.24 161.4 1.7 165.34 9
19 0.0 0.0 159.78 5.1 164.88
20 0.0 1.23 163.62 0.01 164.86 2
21 0.0 0.0 159.84 4.44 164.28 -1
22 0.0 0.0 163.33 0.81 164.14 14
23 5.88 0.84 156.34 0.93 163.99 -6
24 0.0 0.0 163.39 0.19 163.58
25 0.0 0.0 156.58 6.91 163.49 -9
26 0.0 0.0 162.1 1.33 163.43 -1
27 0.0 0.0 161.69 1.65 163.34 -4
28 0.0 0.0 163.04 0.3 163.34 -15
29 0.0 0.0 162.82 0.14 162.96 -3
30 0.0 0.0 158.22 4.32 162.54 9
共6页/173条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈