• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

浙江省品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 景区乐园 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
16.48230.21190.3455.90492.93 3
10.34279.32188.2412.44490.34 -1
0.88192.35172.9459.34425.51
4 0.86228.32160.490.43390.10 1
5 24.04100.88183.1250.57358.61 -3
6 0.63177.34143.037.89328.89 19
7 4.00112.02187.2918.21321.52 10
8 1.0079.05178.1059.79317.94 -1
9 0.71149.48146.281.15297.62
10 11.9335.07184.4959.56291.05 -4
11 7.2351.69178.6750.92288.51 -3
12 3.7895.67179.941.64281.03 2
13 4.34127.87143.031.36276.60 132
14 0.7149.01161.9854.67266.37 9
15 3.9925.57181.1554.01264.72 -5
16 0.8510.49187.1859.50258.02 -3
17 0.9214.14178.9859.85253.89 -2
18 2.915.48184.2259.45252.06 -7
19 8.4651.86175.057.32242.69 -7
20 0.74105.25124.121.02231.13 182
21 4.227.99168.1250.66230.99 -5
22 5.2213.09171.3132.59222.21 -2
23 0.765.33181.4433.96221.49 -1
24 0.733.23177.7639.73221.45 -3
25 5.3455.05157.690.36218.44 19
26 4.9848.09163.880.49217.44 40
27 4.796.31173.8530.93215.88
28 0.9545.38160.458.40215.18 100
29 1.1216.13185.3512.37214.97 11
30 0.553.11176.2830.64210.58 -4
共8页/214条数据 1 2 3
30条/页
  • 30条/页
  • 50条/页
  • 100条/页
  • 没 有 结 果
跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈