• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 新创品牌
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 属性
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

全球品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
103.02 236.39 192.11 90.1 621.62 1
60.67 249.78 187.89 79.32 577.66 -1
147.22 81.5 282.89 55.79 567.4 1
4 50.27 186.43 199.67 91.7 528.07 2
5 83.01 189.96 181.42 66.11 520.5 -2
6 37.72 159.0 174.2 143.14 514.06 -1
7 16.91 57.06 267.72 108.0 449.69 1
8 21.55 112.89 211.55 103.17 449.16 -1
9 9.29 161.75 210.76 39.15 420.95
10 38.12 117.49 155.27 107.57 418.45 14
11 23.1 50.42 194.03 145.44 412.99 5
12 31.07 44.05 277.22 57.3 409.64 -2
13 11.53 111.54 176.86 101.89 401.82 16
14 16.1 148.37 156.46 77.81 398.74
15 11.61 101.63 161.36 108.94 383.54 3
16 59.48 62.63 185.33 66.7 374.14 -5
17 140.21 49.72 169.45 12.99 372.37 -5
18 15.18 96.71 169.05 86.75 367.69 10
19 22.93 133.39 163.91 45.84 366.07 7
20 25.26 77.3 161.8 99.23 363.59 -1
21 89.64 21.47 227.68 8.54 347.33 -6
22 72.94 84.52 155.4 24.58 337.44 -9
23 24.04 59.46 165.96 84.36 333.82 2
24 19.98 40.54 180.35 91.47 332.34 -1
25 25.11 34.35 169.77 100.37 329.6 20
26 17.96 48.18 161.56 100.22 327.92 -5
27 14.76 54.21 167.33 85.28 321.58 6
28 9.45 1.68 243.55 66.33 321.01 -11
29 24.79 46.91 171.31 74.21 317.22 5
30 22.27 63.92 153.83 66.64 306.66 9
共7页/203条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈