• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

中餐品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 品牌名称 MBI指数 排名升降 专题
709.2 3
696.55 9
660.49 -1
4 656.53 -1
5 644.46
6 632.83 -5
7 589.36
8 575.44 2
9 553.38 -1
10 551.06 -4
11 545.96 -2
12 539.19 1
13 529.64 -1
14 516.88 3
15 515.6 3
16 513.69 4
17 513.35 -3
18 511.09 7
19 509.39
20 505.23 -4
21 505.13 -6
22 504.87 7
23 503.52 -1
24 501.28 8
25 501.13 -4
26 500.63 -3
27 499.2 1
28 498.98 -2
29 498.38 -2
30 493.32 1
共4页/103条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈