• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 新创品牌
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 属性
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

华南品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 物业 搜索指数 媒体指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
0.0 42.42 74.15 116.57 1
0.0 87.26 25.97 113.23 -1
0.0 49.66 13.19 62.85
4 0.0 23.38 30.81 54.19
5 0.0 22.54 17.37 39.91 7
6 0.0 0.0 39.66 39.66 -1
7 0.0 3.78 23.8 27.58 -1
8 0.0 6.79 17.37 24.16 -1
9 0.0 4.06 19.29 23.35 1
10 0.0 0.0 19.04 19.04 -2
11 0.0 7.77 7.35 15.12 2
12 0.0 0.0 14.11 14.11 -1
13 0.0 13.09 0.83 13.92 8
14 0.0 6.72 3.92 10.64 5
15 0.0 4.2 6.35 10.55
16 0.0 0.0 9.19 9.19
17 0.0 4.06 4.43 8.49 -8
18 0.0 0.0 6.1 6.1 -4
19 0.0 1.47 4.26 5.73 -1
20 0.0 3.78 0.92 4.7 -3
21 0.0 0.0 1.84 1.84 -1
投资咨询
申请收录
意见反馈