• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 新创品牌
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 属性
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

全国品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 商业综合体 搜索指数 媒体指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
125.31 436.21 300.35 861.87
131.74 376.4 166.36 674.5 1
141.5 300.31 226.67 668.48 2
4 141.3 330.89 178.81 651.0 -2
5 160.64 358.84 122.91 642.39 -1
6 66.91 180.31 299.81 547.03
7 52.78 264.7 186.08 503.56 1
8 4.58 257.04 212.05 473.67 8
9 50.06 174.27 208.05 432.38 -2
10 37.82 257.53 116.06 411.41 4
11 32.38 191.63 177.66 401.67
12 56.47 233.6 81.26 371.33 -3
13 84.57 211.06 66.81 362.44 -3
14 25.52 171.51 147.15 344.18 -2
15 29.2 137.43 167.95 334.58 -2
16 34.9 197.66 94.34 326.9 2
17 80.18 192.35 53.91 326.44 6
18 28.75 171.84 118.35 318.94 1
19 0.08 133.31 182.41 315.8 -4
20 18.1 161.33 122.52 301.95
21 20.73 174.91 101.36 297.0 -4
22 20.95 53.97 209.32 284.24
23 13.83 136.09 118.92 268.84 5
24 0.15 138.48 129.67 268.3 25
25 0.53 214.49 50.08 265.1 5
26 12.34 137.7 111.53 261.57 -5
27 3.08 226.09 13.38 242.55
28 16.01 138.75 70.96 225.72 4
29 19.34 135.67 62.98 217.99 4
30 12.86 136.36 64.98 214.2 7
共4页/93条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈