• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 新创品牌
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 属性
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

独立百货品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 商业综合体 搜索指数 媒体指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
66.91 180.31 299.81 547.03
49.33 165.77 162.48 377.58
34.9 197.66 94.34 326.9 1
4 22.3 82.44 222.0 326.74 1
5 23.09 59.43 241.96 324.48 -2
6 70.81 149.61 55.36 275.78 5
7 21.15 130.73 123.58 275.46 5
8 18.81 80.24 103.44 202.49 5
9 14.82 84.52 98.45 197.79 -1
10 20.8 70.98 98.53 190.31 -3
11 0.0 10.99 168.13 179.12 16
12 27.47 47.46 99.0 173.93 -6
13 9.53 71.85 77.96 159.34 11
14 10.41 101.43 45.24 157.08 12
15 0.08 56.77 98.03 154.88
16 11.63 54.46 86.11 152.2 -2
17 26.87 81.76 37.99 146.62 -8
18 21.54 97.51 13.36 132.41 -8
19 15.93 25.34 82.57 123.84 -3
20 14.94 51.31 43.85 110.1 -3
21 20.22 58.31 23.47 102.0 -2
22 0.0 1.26 88.15 89.41
23 7.88 5.04 76.23 89.15 -3
24 31.39 43.47 11.33 86.19 -3
25 13.56 6.58 55.15 75.29 -2
26 11.87 16.59 40.58 69.04 -1
27 0.0 12.04 50.35 62.39 -9
28 0.0 40.18 18.54 58.72
29 0.0 28.42 15.18 43.6 1
30 11.82 13.44 7.13 32.39 1
共2页/38条数据 1 2 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈