• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

甘肃省品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 景区乐园 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
34.14 326.11 180.66 60.36 601.27
12.1 301.69 141.24 34.52 489.55 1
5.42 192.48 161.16 74.59 433.65 -1
4 20.99 167.08 165.45 44.95 398.47
5 0.0 167.34 173.36 6.54 347.24
6 0.01 23.16 168.39 61.58 253.14 3
7 0.0 87.78 148.94 3.02 239.74 20
8 0.0 25.68 185.36 6.01 217.05 4
9 0.0 62.76 137.6 14.47 214.83 -1
10 0.04 37.74 146.05 29.3 213.13 -3
11 0.0 38.68 163.98 6.22 208.88
12 0.04 58.02 143.86 6.04 207.96 2
13 0.17 27.78 170.67 7.73 206.35 -7
14 0.0 7.2 187.06 6.93 201.19 -4
15 0.0 17.34 181.02 2.45 200.81 7
16 0.0 19.28 169.56 7.04 195.88
17 0.0 37.92 142.02 5.68 185.62 39
18 0.0 0.0 180.06 3.52 183.58 3
19 0.0 45.18 135.24 1.54 181.96 74
20 0.0 9.3 168.65 2.72 180.67 3
21 0.92 0.0 178.0 1.56 180.48 -2
22 0.0 0.0 177.03 0.39 177.42 4
23 0.0 0.0 173.44 1.78 175.22 1
24 0.0 2.82 170.14 1.5 174.46 -9
25 0.0 2.4 169.01 1.92 173.33 6
26 0.0 8.04 160.83 4.1 172.97 4
27 1.86 1.2 165.13 4.65 172.84 1
28 0.0 0.0 171.56 0.36 171.92 4
29 0.0 17.7 151.23 2.32 171.25 28
30 0.0 6.24 134.29 29.18 169.71 -5
共4页/115条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈