• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

天津市品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 景区乐园 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
21.79 232.74 171.8 29.62 455.95
4.78 204.1 182.73 39.01 430.62 4
12.71 202.32 196.28 7.94 419.25 -1
4 7.2 132.9 170.85 7.01 317.96 -1
5 9.46 97.98 190.91 6.68 305.03 2
6 0.0 97.2 178.85 1.59 277.64 17
7 7.59 61.26 172.25 3.88 244.98 -3
8 11.65 33.0 182.03 3.86 230.54 4
9 6.61 7.2 194.56 2.69 211.06 5
10 0.0 30.36 171.61 2.12 204.09 14
11 0.07 17.88 181.79 4.06 203.8
12 0.04 19.38 179.34 3.06 201.82 -7
13 4.4 28.5 164.7 3.62 201.22 5
14 4.44 25.92 161.52 2.38 194.26 -5
15 0.01 9.48 181.66 1.63 192.78 -5
16 0.02 25.86 164.28 0.06 190.22 1
17 0.0 3.24 182.4 1.99 187.63 3
18 0.01 11.04 173.19 1.97 186.21 4
19 0.0 10.02 171.85 3.23 185.1 -6
20 0.0 4.2 174.84 2.8 181.84 -12
21 0.01 4.44 174.43 2.26 181.14
22 3.71 0.0 170.55 4.87 179.13 -6
23 0.02 1.8 174.0 1.98 177.8 -4
24 3.22 0.0 168.61 2.9 174.73 -9
25 0.0 0.0 167.15 4.09 171.24
26 0.0 0.0 170.46 0.12 170.58
27 0.0 0.0 169.65 0.24 169.89
28 0.05 0.0 161.46 0.97 162.48
29 0.0 3.6 152.8 3.31 159.71
30 0.0 0.0 157.41 0.1 157.51
共2页/34条数据 1 2 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈