• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

总榜品牌指数排行榜

生成分享海报
日期:
排名 文旅集团 主流指数 大众指数 行业指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
200.2078.00194.93100.12573.25 46
200.2184.00172.80100.12557.13 -1
200.2081.00153.31100.11534.62 -1
4 200.2181.00138.80100.12520.13 2
5 140.0063.00228.9033.50465.40 -1
6 200.2075.00156.9418.20450.34 -1
7 154.0042.00193.6029.50419.10 2
8 114.0036.00151.70100.00401.70 -1
9 100.0057.00107.60100.00364.60 21
10 82.0054.00118.13100.00354.13
11 66.0039.00118.10100.12323.22 6
12 148.0018.0053.60100.15319.75 -9
13 110.0048.0048.80100.14306.94 -5
14 114.0036.0080.8053.00283.80 8
15 68.009.0089.20100.00266.20 19
16 116.009.0050.4090.70266.10 5
17 24.006.0094.80100.00224.80 -3
18 64.0030.0025.60100.00219.60 2
19 52.0024.0044.0087.10207.10 -6
20 90.0018.0048.4044.20200.60 -2
21 26.003.0062.40100.00191.40 7
22 46.0012.0031.60100.00189.60 4
23 38.0021.0025.60100.11184.71 -8
24 40.0012.0063.6067.00182.60
25 30.009.0078.4064.20181.60 -2
26 72.0015.0014.4072.40173.80 -7
27 24.0012.0036.00100.00172.00 14
28 26.006.0057.2082.00171.20 -12
29 8.00061.20100.00169.20 23
30 70.0036.0049.6013.50169.10 18
共28页/835条数据 1 2 3
30条/页
  • 30条/页
  • 50条/页
  • 100条/页
  • 没 有 结 果
跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈