• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

国际高端酒店品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
221.94 188.66 99.27 509.87 1
117.67 209.19 163.69 490.55 1
110.26 207.37 144.44 462.07 1
4 114.1 195.54 137.55 447.19 -3
5 161.79 178.9 91.76 432.45
6 190.04 170.85 46.43 407.32
7 154.97 162.39 27.5 344.86 7
8 118.11 167.32 57.16 342.59
9 170.8 150.96 10.76 332.52
10 103.74 167.59 37.19 308.52 7
11 63.33 174.72 64.8 302.85 -4
12 117.64 149.51 34.07 301.22
13 7.22 184.33 88.25 279.8 2
14 22.96 175.22 55.67 253.85 -4
15 90.7 151.01 5.76 247.47 4
16 44.57 162.71 39.08 246.36 -3
17 25.08 159.96 34.57 219.61 9
18 46.02 154.19 11.31 211.52 -7
19 50.42 145.33 14.98 210.73 2
20 50.45 154.83 2.21 207.49 26
21 40.84 150.46 15.87 207.17 18
22 0.84 163.05 41.78 205.67 1
23 24.75 160.57 19.9 205.22 -7
24 12.71 162.85 27.8 203.36 -4
25 36.34 153.98 12.79 203.11 -7
26 20.83 155.86 19.06 195.75 3
27 26.36 159.12 5.92 191.4 20
28 27.08 152.08 11.44 190.6 31
29 21.27 155.61 13.33 190.21 -5
30 24.52 148.56 13.09 186.17 22
共4页/92条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈