• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

全国品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
301 0.0 147.73 4.25 151.98 23
302 0.0 147.95 3.99 151.94 51
303 5.6 143.38 2.95 151.93 48
304 0.0 150.03 1.85 151.88 -94
305 0.0 145.95 5.8 151.75 -35
306 0.0 146.74 4.89 151.63 -12
307 22.39 128.86 0.33 151.58 -141
308 0.0 146.22 5.32 151.54 -122
309 0.0 145.97 5.49 151.46 -11
310 0.0 147.84 3.43 151.27 35
311 0.0 148.22 3.05 151.27 -34
312 0.0 149.54 1.72 151.26 67
313 1.68 148.47 0.97 151.12 3
314 0.0 150.38 0.55 150.93 27
315 0.0 149.68 1.24 150.92 262
316 5.99 144.12 0.77 150.88 -112
317 0.0 146.26 4.56 150.82 -96
318 0.0 148.83 1.99 150.82 -21
319 0.0 149.81 1.01 150.82 6
320 0.0 148.61 2.2 150.81 -144
321 0.0 150.16 0.63 150.79 67
322 0.0 144.05 6.7 150.75 70
323 0.84 139.53 10.12 150.49 27
324 0.0 144.55 5.9 150.45 -23
325 0.0 149.37 1.08 150.45 39
326 0.0 140.1 10.3 150.4 34
327 1.68 144.58 4.01 150.27 55
328 0.0 149.14 1.09 150.23 -20
329 0.0 146.33 3.81 150.14 -110
330 8.0 137.63 4.45 150.08 -206
共22页/658条数据 9 10 11 12 13 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈