• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

奢华酒店品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
31 24.23 149.9 13.74 187.87 6
32 32.91 148.77 3.4 185.08 -15
33 15.56 160.24 7.77 183.57 -2
34 26.54 155.08 0.58 182.2 11
35 33.36 145.01 2.64 181.01 11
36 22.22 155.69 1.73 179.64 -15
37 29.62 148.89 0.6 179.11 23
38 21.26 155.48 0.59 177.33 13
39 15.06 158.12 0.68 173.86 8
40 8.0 159.9 1.65 169.55 3
41 16.0 151.52 1.17 168.69 8
42 6.72 154.76 3.8 165.28 6
43 16.0 146.73 2.06 164.79 23
44 11.03 152.23 0.47 163.73 -4
45 9.68 150.81 1.97 162.46 -9
46 7.28 151.2 1.63 160.11 -2
47 4.48 154.12 0.72 159.32 9
48 2.24 148.95 7.69 158.88 -16
49 13.32 144.61 0.57 158.5 13
50 0.0 155.13 1.24 156.37 2
51 0.0 154.39 1.79 156.18 3
52 2.24 152.42 1.12 155.78 -2
53 5.04 147.67 2.44 155.15 10
54 0.0 153.78 1.16 154.94 -12
55 9.35 144.18 1.17 154.7 14
56 0.0 154.28 0.32 154.6 1
57 0.0 139.95 14.46 154.41 4
58 2.24 147.77 4.2 154.21 -20
59 0.0 153.47 0.53 154.0 -6
60 3.08 148.41 2.18 153.67 -2
共3页/82条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈