• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

度假(村)型品牌指数排行榜

生成分享海报
日期 
排名 景区乐园 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
31 08.82166.6714.37189.86 5
32 0.162.40186.000.66189.22 -9
33 05.40174.637.94187.97 2
34 030.24156.840187.08 12
35 030.42153.902.53186.85 74
36 00148.1538.56186.71 -7
37 0.067.20178.070185.33 -4
38 064.64119.650.54184.83
39 06.00177.370.51183.88 -1
40 07.80156.4819.55183.83
41 031.62144.446.81182.87 112
42 0.010142.5938.57181.17 -12
43 00178.561.40179.96 -9
44 023.82149.774.63178.22 81
45 00173.144.08177.22 -6
46 018.44158.430.15177.02 50
47 00169.297.36176.65 -10
48 027.60147.560175.16 127
49 00172.162.79174.95 -6
50 02.22172.170.45174.84
51 0.021.80169.602.68174.10 -6
52 00172.600.51173.11 -5
53 00171.980171.98 -1
54 00168.573.23171.80 -6
55 06.00165.270171.27 2
56 00166.114.70170.81 -1
57 06.00164.300.39170.69 16
58 00170.530170.53 -4
59 00156.4913.60170.09 -3
60 01.80167.990169.79 -18
共11页/319条数据 1 2 3 4
30条/页
  • 30条/页
  • 50条/页
  • 100条/页
  • 没 有 结 果
跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈