• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

湖泊型品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 景区乐园 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
31 0.0 0.0 156.28 26.55 182.83 2
32 0.0 21.62 160.3 0.0 181.92 -27
33 0.0 0.0 140.49 40.58 181.07 -4
34 0.07 1.8 172.19 4.71 178.77 -9
35 0.0 12.6 165.97 0.0 178.57 -8
36 0.0 2.4 176.12 0.0 178.52 4
37 0.0 13.62 164.89 0.0 178.51 9
38 0.0 9.42 160.77 7.41 177.6
39 0.0 22.8 145.62 9.11 177.53 39
40 0.0 6.0 157.18 13.87 177.05 13
41 0.01 20.82 155.72 0.0 176.55 -22
42 0.0 15.2 160.09 0.72 176.01 55
43 0.0 14.4 161.01 0.0 175.41 -4
44 0.03 17.22 157.48 0.0 174.73 -9
45 0.16 17.04 152.42 3.38 173.0 -13
46 0.0 0.0 171.23 0.0 171.23 -10
47 0.0 11.22 159.82 0.15 171.19 -35
48 0.14 0.0 163.93 6.98 171.05 -5
49 0.0 11.64 158.37 0.0 170.01 -2
50 0.0 0.0 169.19 0.0 169.19 97
51 0.01 8.22 141.48 19.4 169.11 3
52 0.0 2.4 163.77 2.73 168.9 -3
53 0.0 0.0 166.46 1.49 167.95 17
54 0.01 0.0 167.09 0.19 167.29 -10
55 0.0 4.8 161.94 0.0 166.74 -4
56 0.0 26.64 139.62 0.0 166.26 35
57 0.01 0.0 166.17 0.0 166.18 -9
58 0.0 0.0 162.79 2.03 164.82 -24
59 0.0 4.2 159.29 0.46 163.95 27
60 0.0 0.0 163.82 0.0 163.82 -10
共6页/157条数据 1 2 3 4 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈