• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

综合吸引类品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 景区乐园 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
31 0.0 0.0 180.02 0.0 180.02 -10
32 4.25 19.62 150.3 4.13 178.3 5
33 2.43 17.4 157.05 0.0 176.88 15
34 0.03 6.0 160.65 9.38 176.06 -11
35 3.08 1.8 170.52 0.0 175.4 -7
36 0.0 8.0 163.14 0.01 171.15 -3
37 3.35 0.0 164.89 2.83 171.07 1
38 3.33 0.0 167.13 0.0 170.46 -7
39 0.0 1.8 167.21 0.54 169.55 -3
40 0.01 2.4 165.03 1.85 169.29 -6
41 0.0 7.2 154.32 6.93 168.45 4
42 0.0 13.8 153.46 0.5 167.76 -3
43 0.0 0.0 166.87 0.0 166.87 -3
44 0.0 0.0 143.12 23.35 166.47 -3
45 2.38 1.8 161.69 0.36 166.23 -1
46 0.0 0.0 163.74 0.0 163.74 -3
47 3.64 7.8 151.54 0.0 162.98 6
48 0.29 0.0 162.35 0.0 162.64 -6
49 0.0 18.6 140.77 0.95 160.32 3
50 0.0 0.0 156.27 3.79 160.06 -3
51 3.13 11.4 144.52 0.0 159.05 -5
52 0.0 0.0 156.97 0.08 157.05 -3
53 0.48 6.0 145.53 2.49 154.5 -3
54 0.0 1.8 150.72 0.6 153.12 -3
55 0.0 4.8 146.51 0.0 151.31 7
56 0.0 0.0 146.22 2.38 148.6 1
57 0.0 0.0 148.38 0.01 148.39 2
58 0.53 0.0 147.71 0.0 148.24 -4
59 0.0 0.0 147.46 0.11 147.57 -4
60 0.0 0.0 147.33 0.0 147.33
共4页/118条数据 1 2 3 4 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈