• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

中端酒店品牌指数排行榜

生成分享海报
日期 
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
31 28.34176.7331.68236.75 -14
32 24.00184.4728.07236.54 -6
33 27.66187.1516.47231.28 2
34 0192.2337.79230.02 -9
35 85.17142.190.22227.58 4
36 82.52140.313.45226.28 14
37 0186.3538.99225.34 6
38 0184.3538.76223.11 -1
39 85.17135.930.17221.27 3
40 0184.2936.10220.39 1
41 56.00148.099.57213.66 7
42 31.34165.2013.99210.53 5
43 0179.1928.09207.28 -5
44 0175.9028.83204.73 -8
45 49.68146.566.41202.65 98
46 0180.8221.80202.62 -6
47 0172.7126.97199.68 -1
48 30.50159.225.15194.87 3
49 0173.0019.17192.17
50 0166.5322.56189.09 2
51 0167.1619.95187.11 2
52 0169.2715.75185.02 3
53 16.00149.8618.83184.69 1
54 0166.6617.11183.77 2
55 0164.7516.72181.47 3
56 8.00162.5310.42180.95 8
57 0158.3419.92178.26 3
58 33.68142.331.94177.95 87
59 0161.5713.91175.48 3
60 2.80161.699.57174.06 5
共18页/517条数据 1 2 3 4
30条/页
  • 30条/页
  • 50条/页
  • 100条/页
  • 没 有 结 果
跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈