• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

文化园型品牌指数排行榜

生成分享海报
日期 
排名 景区乐园 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
31 0.1230.48144.230174.83 -16
32 08.64162.243.28174.16 6
33 021.90151.840173.74 -23
34 00153.4119.08172.49 5
35 03.60166.162.59172.35 -7
36 0.033.60158.1410.51172.28 5
37 00170.860.56171.42 3
38 01.80128.3940.80170.99 8
39 00166.573.91170.48 3
40 04.80164.580.23169.61 11
41 0.1019.20149.830.36169.49 -9
42 08.40160.890169.29 6
43 02.40161.415.22169.03 6
44 00166.991.94168.93
45 017.40150.550167.95 -18
46 025.44140.540.58166.56 55
47 0.0229.04136.680.04165.78 -42
48 0.080165.280.18165.54 -1
49 0.010165.280.12165.41 -12
50 0.010165.310165.32
51 00162.970.62163.59 2
52 014.22147.921.02163.16 20
53 07.20152.163.38162.74 15
54 00162.390.21162.60
55 00157.874.39162.26 1
56 030.54129.361.87161.77 22
57 07.02148.476.24161.73 2
58 0.053.60155.822.16161.63 -6
59 02.40157.730160.13 -2
60 00159.390159.39 1
共7页/208条数据 1 2 3 4
30条/页
  • 30条/页
  • 50条/页
  • 100条/页
  • 没 有 结 果
跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈