内容样式无法展示,请升级当前浏览器版本!
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

海滨型品牌指数排行榜

生成分享海报
日期 
排名 景区乐园 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
31 011.88156.700168.58 11
32 06.60160.990167.59 3
33 3.935.40157.350166.68 3
34 04.80160.201.65166.65 -6
35 1.951.80161.880165.63 -5
36 02.40162.130.37164.90 -2
37 00162.331.37163.70 -6
38 00162.650162.65 -5
39 0.920160.250161.17 -2
40 00160.650.01160.66 -2
41 1.830158.340.19160.36 -1
42 00159.830159.83 -3
43 2.4811.60145.140159.22 5
44 00158.610158.61 -3
45 09.00146.970155.97 6
46 2.670152.140154.81 -3
47 00144.378.42152.79 -2
48 00152.140152.14 -4
49 00151.030.63151.66 -3
50 2.950148.380151.33 -3
51 00149.390149.39 -2
52 016.80129.131.30147.23 3
53 02.82144.150146.97 -3
54 00146.700146.70 -2
55 00144.870144.87 -1
56 00140.600140.60 2
57 00139.620139.62 -1
58 00137.050137.05 -1
59 00136.960136.96
60 00134.070134.07 3
共3页/66条数据 1 2 3
30条/页
  • 30条/页
  • 50条/页
  • 100条/页
  • 没 有 结 果
跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈