• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

山东省品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 景区乐园 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
31 7.8830.61166.950.23205.67 -21
32 5.8910.88166.1022.10204.97 2
33 4.5628.99163.797.54204.88 -24
34 0.7537.52166.080.33204.68 35
35 2.2436.85160.832.21202.13 51
36 3.0942.46156.070.50202.12 18
37 3.063.51155.8639.61202.04 4
38 3.4110.03183.255.24201.93 10
39 1.673.21175.7921.15201.82 5
40 0.964.11149.3947.25201.71 -3
41 0.843.31171.9224.66200.73 6
42 0.703.77135.3759.59199.43 -2
43 0.999.14163.7823.97197.88 7
44 0.5813.92171.5210.77196.79 17
45 0.5419.69169.235.77195.23 39
46 1.006.07174.6211.67193.36 -34
47 0.943.16164.0425.13193.27 8
48 1.713.77174.6313.15193.26 -40
49 5.208.01172.144.49189.84 14
50 0.8319.18169.470.23189.71 -1
51 1.303.72168.9915.05189.06 9
52 0.7913.50172.401.38188.07 29
53 0.873.19181.972.03188.06 -7
54 0.923.30174.878.80187.89 8
55 4.4810.30170.361.33186.47 -17
56 0.563.97172.808.31185.64 8
57 2.523.69170.498.06184.76 8
58 0.613.94144.8735.17184.59 -5
59 0.8235.60147.021.14184.58 -38
60 10.233.01169.891.13184.26 -24
共11页/329条数据 1 2 3 4
30条/页
  • 30条/页
  • 50条/页
  • 100条/页
  • 没 有 结 果
跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈