• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

国内高端酒店品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
61 5.82 157.44 0.0 173.69 2
62 7.19 155.41 0.0 172.68 12
63 4.0 162.57 0.0 171.73 -3
64 8.0 157.21 0.0 171.69 -2
65 0.0 169.44 0.0 170.14 -1
66 4.0 158.47 0.0 169.88 16
67 0.0 146.4 0.0 169.88 -2
68 11.65 153.06 0.0 169.3 18
69 0.0 167.51 0.0 169.09 -3
70 0.84 168.16 0.0 169.01 -3
71 4.98 156.85 0.0 168.25 22
72 7.64 153.81 0.0 168.22 -41
73 4.98 156.7 0.0 168.15 8
74 7.28 156.64 0.0 167.95 33
75 0.0 163.86 0.0 167.95 -7
76 18.98 145.29 0.0 167.42 131
77 4.42 160.11 0.0 167.0 25
78 8.0 158.21 0.0 166.72 51
79 0.84 159.65 0.0 166.31 -4
80 0.0 166.12 0.0 166.2 -8
81 4.0 159.53 0.0 166.18 24
82 21.42 143.99 0.0 166.13 -30
83 7.22 154.57 0.0 166.0 7
84 4.31 155.5 0.0 165.83 14
85 0.0 163.28 0.0 165.78 -14
86 0.0 164.25 0.0 165.52 -9
87 0.0 161.18 0.0 165.41 -9
88 6.22 151.52 0.0 165.34 -19
89 0.0 154.39 0.0 164.29 -6
90 6.27 157.46 0.0 164.26 18
共10页/280条数据 1 2 3 4 5 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈