• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

全国品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
61 96.9 159.21 25.03 281.14 -36
62 6.72 209.62 64.2 280.54 11
63 89.63 164.45 25.93 280.01 38
64 64.76 166.2 48.12 279.08 -40
65 4.48 210.65 59.84 274.97 -38
66 8.0 176.09 87.56 271.65 42
67 0.0 211.61 59.64 271.25 11
68 0.0 210.64 53.63 264.27 15
69 77.66 178.19 7.86 263.71 -14
70 11.36 189.81 52.35 253.52 34
71 85.88 156.83 9.55 252.26 -17
72 64.84 161.54 25.22 251.6 46
73 10.36 167.84 70.69 248.89 -22
74 0.84 196.27 51.39 248.5 21
75 33.88 169.81 41.36 245.05 19
76 0.0 198.82 45.86 244.68 13
77 21.56 178.26 42.66 242.48 14
78 0.84 158.03 81.72 240.59 135
79 57.06 157.02 24.83 238.91 -23
80 0.0 200.08 38.79 238.87 -19
81 2.52 190.69 44.7 237.91 -12
82 80.95 144.58 8.41 233.94 44
83 83.48 141.34 8.74 233.56 303
84 51.36 169.53 11.72 232.61 45
85 32.0 172.53 27.57 232.1 20
86 83.26 145.22 2.36 230.84 89
87 0.0 164.33 66.01 230.34 100
88 80.31 147.11 2.12 229.54 118
89 83.48 140.99 0.28 224.75 46
90 11.36 169.15 41.42 221.93 19
共22页/658条数据 1 2 3 4 5 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈