• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

4A级风景区品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 景区乐园 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
61 0.5976.56183.7927.39288.33 -43
62 0.23126.48158.771.69287.17 72
63 0.05132.48153.660286.19 3
64 088.68186.959.17284.80 164
65 0122.28160.450.85283.58 606
66 0.1344.40178.6759.06282.26 -15
67 0.77100.38165.8914.16281.20 58
68 0.35108.24141.9828.13278.70 -42
69 098.76168.769.61277.13 384
70 0140.70131.724.71277.13 849
71 0.03126.66146.282.81275.78 168
72 077.70162.6332.56272.89 120
73 0.2431.68180.7359.06271.71 2
74 0123.60147.380.05271.03 1202
75 0.0981.90183.464.36269.81 8
76 076.68155.6936.43268.80 16
77 0.94106.62158.432.11268.10 397
78 0.5789.16162.7814.80267.31 -61
79 026.82180.5859.06266.46 -16
80 0.50108.50152.314.73266.04 346
81 0.3291.64170.702.94265.60 89
82 0.0622.80183.5259.06265.44 19
83 0.0797.62163.262.95263.90 240
84 0.8758.02180.0823.96262.93 -36
85 0.1724.24178.2859.06261.75 -15
86 075.84174.6611.16261.66 25
87 0.0132.40170.1359.06261.60 -20
88 0.0771.28159.8529.05260.25 196
89 0.3716.68183.1759.06259.28 -8
90 0.0435.64164.4159.06259.15 62
共123页/3668条数据 1 2 3 4 5
30条/页
  • 30条/页
  • 50条/页
  • 100条/页
  • 没 有 结 果
跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈