• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

全球品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
61 0.0 161.92 42.01 203.93 -7
62 21.38 159.12 21.15 201.65 11
63 36.45 154.07 10.6 201.12 -40
64 28.94 153.59 18.05 200.58 6
65 42.26 155.11 1.73 199.1 23
66 50.34 147.84 0.72 198.9 5
67 0.0 158.45 39.5 197.95 9
68 22.56 153.5 19.08 195.14 -27
69 22.67 154.25 12.29 189.21 -22
70 22.96 153.88 10.24 187.08 23
71 11.08 152.18 23.61 186.87 -27
72 31.56 149.97 1.5 183.03 64
73 24.46 147.68 10.44 182.58 -10
74 25.87 151.74 3.49 181.1 -39
75 32.0 145.98 3.03 181.01 53
76 18.98 148.64 12.98 180.6 22
77 26.26 146.36 7.4 180.02 1
78 35.19 140.78 3.85 179.82 90
79 26.63 142.97 7.82 177.42 70
80 21.32 151.33 4.45 177.1 -1
81 7.11 158.35 10.69 176.15 -9
82 17.68 146.4 11.72 175.8 61
83 17.42 151.03 7.25 175.7 -6
84 0.0 157.09 17.65 174.74
85 32.84 140.52 0.49 173.85 9
86 17.79 150.16 4.75 172.7 -17
87 24.78 144.13 1.62 170.53 36
88 9.52 154.07 6.76 170.35 -20
89 3.75 150.02 16.44 170.21 15
90 13.6 151.08 5.43 170.11 12
共7页/210条数据 1 2 3 4 5 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈