• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

河北省品牌指数排行榜

生成分享海报
日期 
排名 景区乐园 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
61 0.070151.782.97154.82 2
62 0.029.80144.300154.12 32
63 00149.524.55154.07 6
64 0.010153.460.51153.98 -2
65 00153.760153.76 1
66 00153.750153.75 1
67 00153.620153.62 1
68 00153.340.14153.48 2
69 0.010152.700152.71 -37
70 00152.330152.33 -5
71 06.60145.370.03152.00 20
72 00150.550.85151.40 1
73 00151.340151.34 1
74 0.080151.000.10151.18 -21
75 03.60146.780.32150.70 11
76 01.80146.732.00150.53 4
77 00149.980.01149.99 -2
78 0.070149.580149.65 -2
79 00149.110149.11 -1
80 00148.040.82148.86 -1
81 0.522.40145.740148.66 2
82 0.183.60143.690.40147.87 -10
83 00147.460.30147.76 -12
84 00147.380.13147.51 -7
85 00142.504.98147.48 3
86 00145.841.56147.40 -2
87 09.42137.220146.64 -67
88 00145.990.42146.41 -6
89 00146.110146.11 -8
90 00142.862.77145.63 2
共6页/154条数据 1 2 3 4 5
30条/页
  • 30条/页
  • 50条/页
  • 100条/页
  • 没 有 结 果
跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈