• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

精品民宿品牌指数排行榜

生成分享海报
日期 
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
61 0135.230.49135.72 2
62 0135.200.35135.55 3
63 0135.110.09135.20 6
64 0134.720.30135.02 3
65 0134.250.74134.99 5
66 0132.162.56134.72 -30
67 0134.560.06134.62 1
68 0134.060.55134.61 -24
69 0134.180.09134.27 8
70 0133.260.65133.91 1
71 0133.240.16133.40 3
72 0132.011.25133.26 -18
73 0132.290.45132.74 -1
74 0131.481.19132.67 10
75 0130.481.43131.91 1
76 0131.650.20131.85 -12
77 0129.362.40131.76 2
78 0131.360.27131.63 2
79 0131.280.13131.41 -1
80 0130.230.94131.17 9
81 0129.751.20130.95 2
82 0130.770.15130.92
83 0130.760.04130.80 -2
84 0130.370.13130.50 6
85 0129.710.68130.39 1
86 0129.810.28130.09 1
87 0129.460.35129.81 -2
88 0129.270.50129.77 -13
89 0129.440.19129.63 -1
90 0129.330.21129.54 2
共6页/156条数据 1 2 3 4 5
30条/页
  • 30条/页
  • 50条/页
  • 100条/页
  • 没 有 结 果
跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈