内容样式无法展示,请升级当前浏览器版本!
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

国际高端酒店品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
61 6.62155.571.68163.87 -6
62 4.56155.072.31161.94 -5
63 4.76156.100.73161.59 -5
64 4.30154.911.97161.18 -11
65 4.17151.674.43160.27 -4
66 4.07154.961.06160.09 -4
67 4.12150.944.98160.04 -21
68 4.32144.5610.20159.08 -9
69 4.63152.112.27159.01 -1
70 4.04152.392.51158.94
71 4.03151.692.11157.83 -6
72 4.99146.975.50157.46 -5
73 8.68146.750.37155.80 -30
74 4.67150.240.50155.41 -1
75 12.75140.652.01155.41 10
76 4.11148.552.49155.15 -20
77 4.22139.3010.59154.11 -3
78 4.87147.671.09153.63 -3
79 4.85141.105.50151.45 -1
80 4.75144.781.44150.97 -1
81 4.11146.050.28150.44 -1
82 4.29144.591.53150.41 -5
83 4.89144.530.59150.01 -2
84 4.61142.472.45149.53 8
85 4.01144.070.72148.80 -3
86 4.42143.180.40148.00 -2
87 4.36132.3110.57147.24 -4
88 4.53142.170.19146.89
89 4.92139.561.61146.09 -3
90 4.20137.680.42142.30
共4页/93条数据 1 2 3 4
30条/页
  • 30条/页
  • 50条/页
  • 100条/页
  • 没 有 结 果
跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈