• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

国内高端酒店品牌指数排行榜

生成分享海报
日期 
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
61 12.65151.0913.35177.09 59
62 4.59163.888.48176.95 -12
63 4.71147.6524.39176.75 -14
64 5.25157.3114.12176.68 -9
65 5.13155.7715.49176.39 -26
66 4.52153.6317.89176.04 -12
67 5.00152.1418.81175.95 129
68 4.61161.798.03174.43 -28
69 5.43157.7110.70173.84 21
70 17.00153.383.36173.74 24
71 4.16155.2213.67173.05 46
72 8.07156.298.65173.01 3
73 4.43158.639.71172.77 -7
74 4.76148.3419.40172.50 113
75 4.80147.9219.69172.41 24
76 5.24154.6012.54172.38 -9
77 8.30152.7911.20172.29 -43
78 4.08151.7816.39172.25 29
79 12.52153.395.98171.89 32
80 4.26155.9111.52171.69 -53
81 4.25150.1517.17171.57 78
82 4.57149.6317.27171.47 58
83 4.55157.978.44170.96 -23
84 4.80158.907.11170.81 -37
85 17.99150.362.10170.45 -43
86 16.73148.535.01170.27 10
87 4.17150.1115.98170.26 127
88 4.93161.243.92170.09 -20
89 4.96154.3510.69170.00 -20
90 13.35154.432.01169.79 -46
共11页/324条数据 1 2 3 4 5
30条/页
  • 30条/页
  • 50条/页
  • 100条/页
  • 没 有 结 果
跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈