• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

全国品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
91 80.97 144.67 7.8 233.44 1
92 0.0 211.74 20.24 231.98 -22
93 2.24 189.92 39.36 231.52 -20
94 0.0 200.0 30.36 230.36 2
95 33.63 185.5 7.43 226.56 -18
96 0.0 168.88 56.79 225.67 -22
97 0.0 189.06 34.03 223.09
98 80.97 141.3 0.22 222.49 9
99 56.54 157.45 7.45 221.44 -30
100 24.0 173.71 23.64 221.35 -12
101 0.0 181.96 39.24 221.2 -10
102 67.08 148.58 3.4 219.06
103 53.09 155.55 9.51 218.15 58
104 80.97 135.92 0.87 217.76 6
105 81.81 135.13 0.17 217.11 8
106 48.84 147.12 16.29 212.25 49
107 51.36 144.2 16.22 211.78 23
108 0.0 182.65 27.69 210.34 13
109 23.56 155.09 29.88 208.53 -5
110 47.85 148.68 10.69 207.22 133
111 0.0 178.57 28.09 206.66 8
112 58.47 144.1 3.98 206.55 97
113 8.0 175.43 22.44 205.87 -2
114 0.0 178.52 25.81 204.33 11
115 15.11 164.99 24.12 204.22 18
116 0.0 177.65 26.46 204.11 -2
117 0.0 176.45 26.96 203.41 -32
118 6.27 163.54 33.32 203.13 8
119 40.84 150.66 11.09 202.59 -30
120 9.68 172.27 19.17 201.12
共23页/681条数据 2 3 4 5 6 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈