• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

全国品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
181 14.67 145.86 4.9 165.43 263
182 2.91 150.33 11.6 164.84 -122
183 0.0 155.47 9.18 164.65 43
184 0.84 150.71 12.54 164.09 17
185 0.0 146.9 17.1 164.0 171
186 2.52 156.57 4.6 163.69 -31
187 25.7 137.52 0.32 163.54 5
188 0.0 146.1 17.42 163.52 121
189 9.07 148.04 6.04 163.15 27
190 8.39 153.52 1.06 162.97 94
191 5.43 152.66 4.87 162.96 -68
192 3.08 156.82 3.02 162.92 -58
193 14.39 143.79 4.35 162.53 191
194 0.84 147.78 13.68 162.3 98
195 2.52 153.56 5.98 162.06 10
196 0.0 151.51 10.5 162.01 70
197 0.84 148.1 12.68 161.62 90
198 0.0 148.82 12.32 161.14 112
199 3.36 151.97 5.61 160.94 -6
200 1.68 149.1 9.83 160.61 52
201 0.0 153.81 6.72 160.53 45
202 7.11 146.72 6.49 160.32 -50
203 0.84 157.45 1.85 160.14 17
204 0.84 149.47 9.59 159.9 47
205 0.0 152.51 7.28 159.79 30
206 11.03 144.34 4.31 159.68 -75
207 3.64 147.96 8.05 159.65 55
208 1.68 156.64 1.26 159.58 29
209 1.68 148.93 8.92 159.53 -19
210 0.0 147.62 11.8 159.42 -53
共22页/658条数据 5 6 7 8 9 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈