• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

山西省品牌指数排行榜

生成分享海报
日期 
排名 景区乐园 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
181 00111.360.03111.39 2
182 01.80109.000.48111.28 -1
183 02.40105.680108.08 4
184 00105.682.15107.83 1
185 00105.680105.68 1
186 00105.680105.68 -2
187 00105.680105.68 -49
188 01.8004.045.84
189 0003.133.13 6
190 0002.262.26 7
191 0.830000.83 2
192 0000.620.62 2
193 0000.320.32 3
194 0000.260.26 5
195 0000.220.22 3
196 0000.090.09 -5
197 0000.050.05 3
198 0.010000.01 5
199 0.010000.01 5
200 0.010000.01 5
201 0.010000.01 5
202 0.010000.01 5
203 0.010000.01 5
204 0.010000.01 5
205 0.010000.01 5
206 0.010000.01 5
207 0.010000.01 -5
208 0.010000.01 -7
209 0000.010.01 3
210 0.010000.01 3
共8页/214条数据 5 6 7 8
30条/页
  • 30条/页
  • 50条/页
  • 100条/页
  • 没 有 结 果
跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈